Dysza Honeywell TMVD

Automatyka chłodnicza » Zawory rozprężne

  • Dysza Honeywell TMVD
    Dysza Honeywell TMVD

Dysza Honeywell TMVD (do zaworów rozprężnych TMV/TMVX)

 

Kod Rozmiar dyszy Wydajność nominalna* [kW]
R22 R134a R404A R407C R507
TMVD-00010 VD 0,3 0,5 0,34 0,37 0,5 0,37
TMVD-00008 VD 0,5 1 0,65 0,7 1,0 0,7
TMVD-00009 VD 0,7 1,3 0,9 1,0 1,3 1,0
TMVD-00001 VD 1,0 1,9 1,3 1,5 1,9 1,5
TMVD-00002 VD 1,5 3,1 2,1 2,3 3,1 2,3
TMVD-00003 VD 2,0 3,9 2,7 2,9 3,9 2,9
TMVD-00004 VD 2,5 5,6 3,8 4,2 5,6 4,2
TMVD-00005 VD 3,0 8,9 6,2 6,7 8,9 6,7
TMVD-00006 VD 3,5 11,7 8,2 8,8 11,7 8,8
TMVD-00007 VD 4,5 16,3 11,1 12,3 16,3 12,3
TMVD-00011 VD 4,75 21,5 15,0 16,2 21,5 16,2
* t0=-10°C, tc=+25°C, przechłodzenie 1K