Sprężarki scroll
Bitzer
| Model | Zasilanie | Wydajność |
|---|---|---|
| ESH 725Y | 380V/50Hz | 22,2kW |
| ESH 730Y | 380V/50Hz | 26,6kW |
| ESH 736Y | 380V/50Hz | 31,9kW |
| ESH 743Y | 380V/50Hz | 39,8kW |
Dla czynnika R407C przy T odp. +7,2°C i T skr. +54,4°C
747 KB - Katalog sprężarek Bitzer
11 MB - Program doboru Bitzer 5.3.1
3,7 MB - Program doboru Bitzer 5.3.1 (z rysunkami)
Sanyo
| Model | Zasilanie | Wydajność | Czynnik |
|---|---|---|---|
| C-SBN261H5A | 230V/50Hz | 9,7kW | R407c |
| C-SBN301H5A | 230V/50Hz | 11,8kW | R407c |
| C-SBN351H5A | 230V/50Hz | 13,5kW | R407c |
| C-SBN263H8A | 380V/50Hz | 9,6kW | R407c |
| C-SBN303H8A | 380V/50Hz | 11,6kW | R407c |
| C-SBN353H8A | 380V/50Hz | 13,4kW | R407c |
| C-SBN373H8A | 380V/50Hz | 14,5kW | R407c |
| C-SBN453H8A | 380V/50Hz | 17,6kW | R407c |
| C-SCN583H8H | 380V/50Hz | 23,9kW | R407c |
| C-SCN603H8K | 380V/50Hz | 24,5kW | R407c |
| C-SCN753H8K | 380V/50Hz | 29,9kW | R407c |
| C-SCN903H8K | 380V/50Hz | 34,9kW | R407c |
Przy T odp. +7,2°C i T skr. +54,4°C
Danfoss Maneurop
| Model | Zasilanie | Wydajność | Czynnik |
|---|---|---|---|
| SM084-4VI | 380V/50Hz | 18,5kW | R22 |
| SM090-4VI | 380V/50Hz | 19,9kW | R22 |
| SM100-4VI | 380V/50Hz | 21,2kW | R22 |
| SM110-4VI | 380V/50Hz | 23,8kW | R22 |
| SM115-4RI | 380V/50Hz | 25,5kW | R22 |
| SM120-4VI | 380V/50Hz | 27,6kW | R22 |
| SM125-4RI | 380V/50Hz | 27,4kW | R22 |
| SM160-4RAI | 380V/50Hz | 35,8kW | R22 |
| SM175-4RI | 380V/50Hz | 38,5kW | R22 |
| SM185-4RI | 380V/50Hz | 41,8kW | R22 |
| SZ084-4VI | 380V/50Hz | 17,5kW | R407C |
| SZ090-4VI | 380V/50Hz | 18,5kW | R407C |
| SZ100-4VI | 380V/50Hz | 19,6kW | R407C |
| SZ110-4VI | 380V/50Hz | 22,3kW | R407C |
| SZ115-4RI | 380V/50Hz | 24,4kW | R407C |
| SZ120-4VI | 380V/50Hz | 26,1kW | R407C |
| SZ125-4RI | 380V/50Hz | 25,9kW | R407C |
| SZ160-4RAI | 380V/50Hz | 35,2kW | R407C |
| SZ175-4RI | 380V/50Hz | 36,5kW | R407C |
| SZ185-4RI | 380V/50Hz | 39,2kW | R407C |
Przy T odp. +5°C i T skr. +55°C